KB88凯时官网的研究结果
REF是一个专家评审的过程, 由资深学者组成的专家小组进行, 国际会员, 研究用户, 为34个以学科为基础的评估单位(uoa). KB88凯时官网提交了1,26个uoa的251名研究人员(相当于全职人员).
对于每一份投稿,都要评估三个不同的要素 输出 (e.g. 出版物,表演和展览),他们的 影响 在学术界之外,还有 环境 支持研究.
该过程评估提交的研究是否:
- 4* -世界领先
- 3* -国际优秀
- 2* -国际品质
- 1* -国民素质
根据这些结果,KB88凯时官网可以计算出平均绩点(GPA)。, 无论是在制度上还是在每个UoA上. GPA是4*,3*,2*和1*的平均分. KB88凯时官网也能够评估KB88凯时官网的表现相对于其他高等教育机构.
完整的结果可通过 REF 2021官方网站. 这里包括KB88凯时官网的一些关键结果.
测量 | 分数 | 国家排名 | 罗素集团排名 |
---|---|---|---|
平均绩点 | 3.35 | 21 | 19 |
全球领先研究(4*) | 46.9% | 18 | 17 |
全球领先影响力(4*) | 59.8% | 11 | 11 |
研究力量 | - | 18 | 18 |
注意: 已提交1或2个uoa的专业院校, 如, 例如, 癌症研究所或皇家农业大学没有包括在这些数据中.
整体质量概况 (每个质量级别的研究活动的百分比) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
评估单位 |
FTE | 4* | 3* | 2* | 1* | u/c | |
1 | 临床医学 | 69.61 | 45 | 48 | 7 | 0 | 0 |
2 | 公共卫生、卫生服务和初级保健 | 59.92 | 35 | 54 | 11 | 0 | 0 |
3 | 联合卫生专业,牙科,护理和药学 | 12.50 | 42 | 50 | 8 | 0 | 0 |
4 | 心理学,精神病学和神经科学 | 48.30 | 53 | 39 | 7 | 1 | 0 |
5 | 生物科学 | 99.05 | 41 | 49 | 10 | 0 | 0 |
7 | 地球系统与环境科学“, | 78.10 | 63 | 27 | 8 | 0 | 2 |
9 | 物理 | 49.39 | 48 | 45 | 7 | 0 | 0 |
10 | 数学科学 | 48.00 | 42 | 52 | 6 | 0 | 0 |
11 | 计算机科学与信息学 | 27.90 | 33 | 50 | 9 | 0 | 8 |
12 | 工程 | 78.60 | 32 | 60 | 8 | 0 | 0 |
14 | 地理与环境研究 | 60.98 | 55 | 36 | 9 | 0 | 0 |
15 | 考古 | 16.00 | 47 | 47 | 6 | 0 | 0 |
16 | 经济学与计量经济学 | 37.70 | 30 | 59 | 11 | 0 | 0 |
17 | 商业及管理研究 | 79.10 | 54 | 38 | 8 | 0 | 0 |
18 | 法律 | 52.92 | 46 | 35 | 16 | 3 | 0 |
19 | 政治与国际研究 | 58.25 | 48 | 38 | 13 | 1 | 0 |
21 | 社会学 | 49.60 | 35 | 47 | 17 | 1 | 0 |
23 | 教育 | 38.38 | 32 | 50 | 12 | 6 | 0 |
24 | 体育与运动科学,休闲与旅游 | 33.80 | 79 | 20 | 1 | 0 | 0 |
25 | 区域研究¹ | 24.09 | 58 | 31 | 10 | 1 | 0 |
26 | 现代语言与语言学 | 44.80 | 39 | 44 | 16 | 1 | 0 |
27 | 英国语言文学 | 73.70 | 50 | 38 | 12 | 0 | 0 |
28 | 历史 | 60.05 | 58 | 32 | 10 | 0 | 0 |
29 | 经典 | 21.60 | 54 | 30 | 15 | 1 | 0 |
31 | 神学及宗教研究 | 11.81 | 71 | 16 | 13 | 0 | 0 |
33 | 音乐,戏剧,舞蹈和表演艺术 | 16.66 | 55 | 29 | 12 | 4 | 0 |
总计 |
¹KB88凯时官网提交给《KB88凯时官网》的论文涉及阿拉伯和伊斯兰研究领域.