事实和数据
水平 | 2018/9 | 2019/0 | 2020/1 | 2021/2 | 2022/3 | 5 Yr 变化百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
UG | 18,932 |
19,764 |
21,604 |
22,823 |
22,496 |
19% |
页面表 | 3,078 | 3,824 | 3,972 | 5,416 | 5,535 | 80% |
PGR | 1,603 | 1,675 | 1,720 | 1,773 | 1,746 | 9% |
总计 | 23,613 | 25,263 | 27,296 | 30,012 | 29,776 | 26% |
关于学生人数
这些数据来自每年12月1日的学生普查,代表了本学年最新的学生信息. 在该年内退学的学生将不计入这些数字. 数据为FTE,包括INTO, 但不包括没有学分的学生和伊拉斯谟等入境交换学生.
费状态 | 2018/9 | 2019/0 | 2020/1 | 2021/2 | 2022/3 | 5 Yr 变化百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
家庭/欧盟 | 19,058 | 19,812 | 22,156 | 23,292 | 22,376 | 17% |
国际 | 4,555 | 5,451 | 5,140 | 6,720 | 7,400 | 62% |
总计 | 23,613 | 25,263 | 27,296 | 30,012 | 29,776 | 26% |
校园 | 2018/9 | 2019/0 | 2020/1 | 2021/2 | 2022/3 | 5 Yr 变化百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
日前 | 18,097 | 19,358 | 20,912 | 22,919 | 22,889 | 26% |
圣路* | 3,012 | 3,327 | 3,674 | 4,357 | 4,303 | 43% |
彭林* * | 2,504 | 2,578 | 2,710 | 2,736 | 2,585 | 3% |
总计 | 23,613 | 25,263 | 27,296 | 30,012 | 29,776 | 26% |
*教育、运动健康科学、医学科学、医学.
**包括知识水疗中心的学生
下面的电子表格显示了上一学年KB88凯时官网的员工人数: 20230123 _staff_numbers
英国排行榜
出版年: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
好大学指南 | n/a | 8 | 7 | 7 | 9 | 14 | 12 | 12 | 12 | 21 | 13 |
《KB88凯时官网》 | 10 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
星期日泰晤士报 | 7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
卫报大学指南 | 10 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 15 | 15 |
完整大学指南 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 13 | 19 |
国际排名
出版年: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
的 | 153 | 148 | 154 | 93 | 126 | 130 | 141 | 146 | 174 | 143 | 137 |
QS | 182 | 168 | 161 | 161 | 164 | 158 | 154 | 163 | 164 | 149 | 163 |
莱顿* | 116 | 49 | 58 | 34 | 35 | 35 | 35 | 24 | 29 | 31 | 40 |
ARWU | 250 | 250 | 250 | 175 | 175 | 175 | 160 | 175 | 160 | 151-200 | 101-150 |
*正确查看这些结果, 莱顿结果表按“PP前10%”排序(被引用最多的前10%产出的百分比)
的 卓越研究框架(REF) 2021 是对英国科研实力的国家评估吗. 结果表明,KB88凯时官网KB88凯时官网的世界领先研究的比例增加了60%以上,KB88凯时官网的研究社区的规模增加了70%.